Фото: uefa.com

Какое место занимает Казахстан в рейтинге коэффициентов УЕФА

Казахстан сохранил свои позиции в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Казахстан сохраняет 40-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА перед играми раунда плей-офф еврокубков.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия – 89.160 (3.428);

2. Италия – 79.106 (3.750);

3. Испания – 73.989 (3.428);

4. Германия – 71.660 (3.750);

5. Франция – 57.950 (2.785);

6. Нидерланды – 54.566 (2.666);

7. Португалия – 49.916 (3.900);

8. Бельгия – 43.600 (2.400);

9. Чехия – 36.350 (2.800);

10. Турция – 35.300 (1.700);

.....

38. Финляндия – 10.625 (1.125)

39. Босния и Герцеговина – 10.000 (1.500);

40. Казахстан – 9.875 (1.750);

41. Мальта – 8.500 (1.000)

42. Литва – 8.125 (1.250)

* – в скобках указан рейтинг текущего сезона.

Не пропустите: Избитый футболистами казахстанский судья проведёт пресс-конференцию

Нуралы Алипу "подарили" победу в чемпионате России, на фоне скандала с казахским языком