Фото: instagram/zarinadiyas

Зарина Дияс совершила громадный скачок в рейтинге WTA

WTA обновила рейтинг теннисисток, передаёт sportarena.kz

Женская теннисная ассоциация опубликовала рейтинг теннисисток по состоянию на 21 октября 2024 года.

Среди казахстанских теннисисток наибольшего прогресса добилась Зарина Дияс. После победы на турнире в Кайсери, Дияс "скакнула" сразу на 109 пунктов.

1 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 9706 очков.

2 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9665.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5963.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5785.

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471.

6 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 5144.

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480.

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698.

9 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3500.

10 (10). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 3194.

...

29 (32). Юлия Путинцева (Казахстан) — 1844.

311 (314). Жибек Куламбаева (Казахстан) — 194.

379 (488). Зарина Дияс (Казахстан) — 158.

650 (678). Соня Жиенбаева (Казахстан) — 56.

Определились победители АТР 250 Almaty Open в парном разряде

Карен Хачанов – чемпион АТР 250 Almaty Open