Самый посещаемый клуб Фото: instagram/fcaktobe_official

"Актобе" стал самым посещаемым клубом первого круга Премьер-лиги

Всего 78 матчей первого круга Премьер-лиги посетили 331 354 зрителя, что в среднем составляет 4 248 зрителей за игру, передаёт sportarena.kz. 

Самым посещаемым матчем стала игра "Кайрат" – "Актобе" (22 804 зрителя), пишет Kazfootball.

Менее посещаемыми матчами стали "Женис" – "Туран" и "Женис" - "Атырау" (по 100 зрителей).

Посещаемость клубов (дом + выезд):

1. "Актобе" – 99 429 зрителей (в среднем – 8 286 зрителей);

2. "Ордабасы" – 86 072 (7 173);

3. "Кайрат" – 83 156 (6 930);

4. "Шахтёр" – 55 309 (4 609);

5. "Тобол" – 53 173 (4 431);

6. "Елимай" – 48 575 (4 048);

7. "Жетысу" – 46 457 (3 871);

8. "Кызылжар" – 45 847 (3 821);

9. "Атырау" – 39 189 (3 266);

10. "Астана" – 37 601 (3 133);

11. "Кайсар" – 35 882 (2 990);

12. "Женис" – 17 943 (1 495);

13. "Туран" – 14 075 (1 173).

Посещаемость домашних матчей:

1. "Кайрат" – 53 256 зрителей (в среднем – 10 651 зритель);

2. "Актобе" – 56 000 (9 333);

3. "Ордабасы" – 53 573 (8 929);

4. "Елимай" – 40 000 (5 714);

5. "Атырау" – 25 000 (5 000);

6. "Тобол" – 19 000 (3 167);

7. "Кызылжар" – 22 000 (3 143);

8. "Кайсар" – 16 950 (2 825);

9. "Жетысу" – 16 150 (2 692);

10. "Шахтёр" – 11 500 (2 300);

11. "Астана" – 10 401 (1 734);

12. "Туран" – 6 175 (882);

13. "Женис" – 1 349 (225).

Далее о футболе: Футболисты "Ордабасы" и "Елимая" не выявили победителя в Кубке Лиги

Футболисты "Жениса" одержали вторую победу подряд в Кубке Лиги

Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: