Рейтинг коэффициентов УЕФА Фото: instagram/fca.astana

Казахстан поднялся на одну позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА

Стало известно место Казахстана в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Казахстан после матчей четвертого тура основного этапа Лиги Конференций занимает 39-ую строчку в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает KazFootball.kz.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия – 97.035 (11.303);

2. Италия – 85.481 (10.125);

3. Испания – 79.561 (9.000);

4. Германия – 77.285 (9.375);

5. Франция – 63.807 (8.642);

6. Нидерланды – 59.233 (7.333);

7. Португалия – 56.491 (10.475);

8. Бельгия – 49.800 (8.600);

9. Чехия – 41.850 (8.300);

10. Турция – 40.100 (6.500);

.....

37. Босния и Герцеговина – 11.500 (3.000);

38. Финляндия – 11.500 (2.000);

39. Казахстан – 10.875 (2.750);

40. Фареры – 10.750 (1.500);

41. Мальта – 8.500 (1.000);

42. Литва – 8,250 (1,375).

* – в скобках указан рейтинг текущего сезона.

Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: