Фото: instagram/f.c.kairat
"Кайрат" и "Астана" опередили "Актобе" в гонке посещаемости матчей в КПЛ - 2025
По завершении сезона-2025 самым посещаемым клубом Премьер-лиги признан "Кайрат", тогда как "Астана"возглавила рейтинг по среднему количеству зрителей на домашних матчах, сообщает sportarena.kz со ссылкой на KazFootball.kz.
Всего 182 матча прошедшего чемпионата посетили 911 968 зрителей (в 2024 году – 674 420 зрителей, в 2023 году – 854 142 зрителя, в 2022 году – 623 957 зрителей, в 2021 году – 241 945 зрителей, в 2020 году – 15 500 зрителей, в 2019 году – 738 450 зрителей в 2018 году – 731 800 зрителей), что в среднем составляет 5 011 зрителей (в 2024 году – 4 323 зрителя, в 2023 году – 4 693 зрителя, в 2022 году – 3 428 зрителей, в 2021 году – 2 659 зрителей, в 2020 году – 141 зритель, в 2019 году – 3 730 зрителей, в 2018 году – 3 696 зрителей).
Посещаемость клубов (дом + выезд):
1. "Кайрат" – 241 194 зрителей (в среднем 9 277 зрителей);
2. "Актобе" – 224 651 (8 640);
3. "Астана" – 223 414 (8 593);
4. "Елимай" – 157 367 (6 053);
5."Ордабасы" – 130 131 (5 005);
6. "Тобол" – 119 919 (4 612);
7. "Женис" – 114 258 (4 395);
8. "Атырау" – 101 187 (3 892);
9. "Жетысу" – 96 922 (3 728);
10. "Кайсар" – 93 423 (3 593);
11. "Улытау" – 87 405 (3 362);
12. "Кызылжар" – 86 008 (3 308);
13. "Окжетпес" – 84 970 (3 268);
14. "Туран" – 63 087 (2 426).
Посещаемость домашних матчей:
1. "Астана" – 137 964 (10 613);
2. "Кайрат" – 137 656 (10 589);
3. "Актобе" – 128 200 (9 862);
4. "Елимай" – 86 580 (6 660);
5. "Ордабасы" – 68 480 (5 268);
6. "Женис" – 56 565 (4 351);
7. "Тобол" – 53 700 (4 131);
8. "Кайсар" – 45 200 (3 477);
9. "Атырау" – 43 700 (3 362);
10. "Кызылжар" – 37 900 (2 915);
11. "Улытау" – 34 690 (2 668);
12. "Окжетпес" – 31 883 (2 453);
13. "Жетысу" – 28 000 (2 154);
14. "Туран" – 21 450 (1 650).
"Кайрат" узнал печальные новости перед матчем с "Интером" в ЛЧ