
Взлёт Попко и падение Шевченко: казахстанские теннисисты узнали новости от АТР
Казахстанские теннисисты улучшили позиции, за исключением Александра Шевченко, который вылетел из ТОП-100 сообщает Sport+.
На три места в рейтинге поднялся первая ракетка Казахстана Александр Бублик, теперь занимающий 77-е место.
Наибольший шаг вверх сделал Дмитрий Попко, поднявшись на 70 мест, теперь он 175-й.
Рейтинг АТР по состоянию на 31 марта 2025 года
В скобках место в предыдущем рейтинге
1 (1) Янник Синнер (Италия) — 10330
2 (2) Александр Зверев (Германия) — 7645
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) — 6720
4 (4) Тэйлор Фриц (США) — 5290
5 (5) Новак Джокович (Сербия) — 4510
6 (6) Каспер Рууд (Норвегия) — 3855
7 (7) Джек Дрейпер (Великобритания) — 3780
8 (10) Стефанос Циципас (Греция) — 3445
9 (9) Андрей Рублёв (Россия) — 3440
10 (11) Алекс Де Минаур (Австралия) — 3335
77 (80) Александр Бублик (Казахстан) — 805
105 (98) Александр Шевченко (Казахстан) — 578
160 (160) Миаил Кукушкин (Казахстан) — 358
174 (175) Тимофей Скатов (Казахстан) — 324
175 (245) Дмитрий Попко (Казахстан) — 323
192 (215) Бейбит Жукаев (Казахстан) — 293
245 (258) Денис Евсеев (Казахстан) — 225
Казахстанский теннисист стал победителем престижного турнира в Мексике